宁德市中医院体检单项检查及临床意义
发布日期:2012年07月25日
序号 |
项目名称 |
检查临床意义 |
||
1 | 普检 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、 | ||
2 |
血常规
血型 |
五分类 | 了解血细胞情况、排除炎症性疾病、血癌、贫血等 | |
3 | 尿常规 | 了解泌系统代谢功能、排除肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病 | ||
4 | 尿沉渣 | 定量测定尿液中各种有形成分,进一步了解泌尿系统代谢功能 | ||
5 | 肝功全套 | 了解肝脏功能及肝脏代谢情况、排除肝胆疾病 | ||
6 | 乙肝三对 | 了解是否大三阳、小三阳、全阴或表面抗体形成等 | ||
7 | 乙肝表面抗原 | 了解是否乙肝病毒携带者 | ||
8 | 甲肝抗体 | 排除甲型肝炎 | ||
9 | 丙肝抗体 | 了解是否感染丙肝病毒 | ||
12 | 肾功 | 了解肾脏功能、排除痛风症、尿毒症等 | ||
13 | 血糖 | 了解糖代谢功能,排除糖尿病 | ||
14 | 血脂全套 | 了解脂代谢情况、排除高甘油三脂、高胆固醇、糖尿病等 | ||
15 | 生化全套 | 了解肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶、电解质 | ||
16 |
1 | 癌胚抗原 | 排除消化道肿瘤 | |
2 | 甲胎蛋白 | 排除肝脏肿瘤 | ||
3 | 抗EB病症lgA | 排除鼻咽部肿瘤 | ||
4 | 前列腺抗原 | 排除前列腺肿瘤 | ||
5 | CA125 | 是卵巢上皮癌的首选标志物,增高还可见于子宫内膜癌,乳腺癌,胃肠道癌和其它恶性肿瘤 | ||
6 | CA242 | 是㐍腺癌的常用标志物 | ||
7 | CA199 | 有助于胰岛癌的鉴别诊断和病情监测 | ||
8 | CA153 | 诊断乳腺癌和转移乳腺癌,辅助诊断卵巢癌、肺癌。 | ||
C-反应蛋白 | 是最敏感的炎症指标之一 | |||
宁德市中医院体检单项检查及意义(二)
序号 |
项目名称 |
检查临床意义 |
|
17 |
血清铁蛋白 恶性肿瘤特异性生长因子 |
为广谱肿瘤筛查标志物 广谱肿瘤筛查标志物,用于肿瘤普查。 |
|
18 | 血沉 | 排除风湿性疾病及活动期结核病等血清铁蛋白 | |
19 | 抗O因子 | ||
20 | 类风湿因子 | ||
21 | 血液流变学 | 了解血液粘稠度、排除中风、冠心病等的病理基础 | |
22 | 免疫球蛋白lgG、lgA、C3、C4 | 了解机体的细胞免疫功能 | |
23 | 甲状腺功能 | T3 | 排除甲状腺疾病(包括甲状腺炎症、甲亢、甲减、甲瘤等) |
T4 | |||
FT3 | |||
FT4 | |||
TSH | |||
24 | 女性激素全套 | 了解妇女激素水平,帮助更年期综合征、不孕症等的诊断 | |
25 |
心脏彩超 颈动脉彩超 |
排除心血管系统器质性病变 为动脉粥样硬化的早期预防和治疗提供客观的依据 |
|
26 | B超每脏器 | 排除各脏器肿瘤、结石、囊肿等器质性病变 | |
27 | 每系统彩超 | 排除各系统的肿瘤、囊肿、炎症等病变 | |
28 | 心电图 | 排除心脏疾病 | |
29 | 动态心电图 (十二通道) | 了解心律失常、心肌缺血情况 | |
30 | 动态血压(每小时) | 动态观察24小时血压情况 |
宁德市中医院体检单项检查及意义(三)
序号 |
项目名称 |
检查临床意义 |
31 | 胸部正侧位片 | 进一步了解肺部、纵膈、膈肌的病变(孕妇及有射线禁忌者不做) |
32 | 颈椎正侧位片 | 排除颈椎骨质增生、颈椎病等病变情况(孕妇及有射线禁忌者不做) |
33 | 腰椎正位片 | 排除要椎病变 |
34 | 腰椎正侧位片 | |
35 | 胸片(不含片) | 了解脑部、纵膈、心脏、膈肌等(孕妇及有射线禁忌者不做) |
36 |
胃镜 肠镜 无痛内镜麻醉费 |
排除胃、十二指肠炎症、溃疡、肿瘤等 |
37 | 同型半胱氨酸(HCY) | 帮助诊断和治疗患有高同型半胱氨酸血症病人;用于确定心脏病发作和中风的危险评估;叶酸和维生素B12缺乏此项会升高。 |
38 | 妇科检查 |
(未婚者不做)排除妇科炎症、宫颈癌 |
39 | 白带常规 | |
40 | 宫颈癌细胞普查(TCT) | |
41 | 阴道分泌物检查 | 检查阴道淋球菌、排除妇科炎症。 |
42 | 每脏器CT | 清晰显示实质性脏结构,及早发现早期肿瘤 |
43 | MRI | 颅脑及脊柱、脊髓病变,五官科疾病,心脏疾病,纵膈肿块,骨关节等部位的病变。 |
44 | 眼底检查 | 了解眼底情况 |
45 |
裂隙灯检查 纤维喉镜 |
排除白内障、了解角膜、虹膜等眼前节情况 正确判断耳鼻咽喉部疾病的诊断与治疗 |
温馨提示:以上项目可以根据需要自行选择,请以最终订单结算价为准。