宁德市中医院关于五金材料询价的通知
发布日期:2025年10月09日
宁德市中医院拟开展采购2025年五金材料零售服务项目,欢迎广大厂商来我院参加询价。具体要求如下:
一、项目名称及内容
1、项目名称:宁德市中医院2025年五金材料零售服务项目。具体产品清单见报价表;
2、项目采购年限:一年;
3、项目采购预算:85000元;
4、项目按实际采购金额为准,目录外货物按市场价收费;
5、宁德市中医院五金材料零售服务,明细如下:
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 预估数量 | 单价(元) |
| 1 | BV线 | 1.5平方 | 满阳 | 米 | 150 | 2 |
| 2 | 100W 路灯 | 100W | 亚明 | 个 | 8 | 250 |
| 3 | 10A插座 | 10A | 拳王 | 个 | 20 | 20 |
| 4 | 10cm线槽 | 10cm | 伟星 | 条 | 15 | 35 |
| 5 | 10寸排气扇 | 10寸 | 方太 | 台 | 15 | 96 |
| 6 | 12寸排气扇 | 12寸 | 飓通 | 台 | 15 | 98 |
| 7 | 16#加长钻头 | 16*350 | 奇锐 | 个 | 8 | 13 |
| 8 | 15CM筒灯 | 15cm | 欧普 | 个 | 20 | 43 |
| 9 | 110管卡 | ∮110 | 伟星 | 个 | 3 | 8 |
| 10 | 16线管 | ∮16 | 集友 | 条 | 40 | 3.5 |
| 11 | 16线卡 | ∮16 | 集友 | 包 | 20 | 10 |
| 12 | 16线槽 | 1.6cm | 集友 | 条 | 100 | 3.5 |
| 13 | 16钻头 | 16*200 | 奇锐 | 支 | 20 | 8 |
| 14 | 16A三插座 | 16A | 拳王 | 个 | 10 | 15 |
| 15 | 16A三插头 | 16A | 拳王 | 个 | 10 | 7 |
| 16 | 插头 | 两极 | 拳王 | 个 | 10 | 3 |
| 17 | 16A线插排 | 16A*2.5米 | 拳王 | 个 | 5 | 46 |
| 18 | 公牛线插排 | 3米线 | 公牛 | 个 | 20 | 53 |
| 19 | 插排 | 2米线 | 公牛 | 个 | 10 | 43 |
| 20 | 1P-16A空开 | 1P-16A | 正泰 | 个 | 30 | 9 |
| 21 | 1P-20A空开 | 1P-20A | 正泰 | 个 | 30 | 9 |
| 22 | 1P-32A空开 | 1P-32A | 正泰 | 个 | 30 | 9 |
| 23 | 2P-25空开 | 2P-25A | 正泰 | 个 | 30 | 20 |
| 24 | 2P32A空开 | 2P-32A | 正泰 | 个 | 30 | 20 |
| 25 | 2P-40A空开 | 2P-40A | 正泰 | 个 | 30 | 20 |
| 26 | 1P-32A漏保 | 1P-32A | 正泰 | 个 | 30 | 32 |
| 27 | 2P-32A漏保 | 2P-32A | 正泰 | 个 | 20 | 46 |
| 28 | 2P-40A漏保 | 2P-40A | 正泰 | 个 | 20 | 46 |
| 29 | 2P-63A漏保 | 2P-63A | 正泰 | 个 | 20 | 46 |
| 30 | 2*1.5护套线 | 2*1.5平方 | 朝日 | 米 | 100 | 4 |
| 31 | 2*2.5护套线 | 2*2.5平方 | 朝日 | 米 | 100 | 5 |
| 32 | 4#线槽 | 4cm | 集友 | 条 | 15 | 10 |
| 33 | 6cm线槽 | 6cm | 集友 | 条 | 15 | 18 |
| 34 | 8#线槽 | 8cm | 集友 | 条 | 10 | 28 |
| 35 | 20线槽 | 2cm | 集友 | 条 | 10 | 5 |
| 36 | 24#线槽 | 2.4cm | 集友 | 条 | 10 | 7 |
| 37 | 2.5钻头 | ∮2.5厘 | 奇锐 | 支 | 5 | 2.5 |
| 38 | 6#钻头 | ∮6厘 | 奇锐 | 支 | 5 | 6 |
| 39 | 2.5 BV线 | 2.5平方 | 太阳 | 米 | 100 | 3 |
| 40 | 4*3铜护套线 | 4*3平方 | 太阳 | 米 | 100 | 16 |
| 41 | 20塑胶管 | ∮20 | 一根筋 | 米 | 10 | 4.5 |
| 42 | PVC 20外接 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 3 |
| 43 | PVC20管 | ∮20 | 大日 | 条 | 10 | 13 |
| 44 | 20直接 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 1.5 |
| 45 | 63直接 | ∮63 | 大日 | 个 | 10 | 15 |
| 46 | 75直接 | ∮75 | 大日 | 个 | 10 | 4 |
| 47 | 不锈钢直接 | ∮15 | 金牛 | 个 | 10 | 5 |
| 48 | PPR直接 | ∮20 | 长虹 | 个 | 10 | 3 |
| 49 | 20内牙直接 | ∮20 | 伟星 | 个 | 10 | 8 |
| 50 | 40带牙直接 | ∮40 | 伟星 | 个 | 10 | 12 |
| 51 | 50内牙直接 | ∮50 | 伟星 | 个 | 10 | 45 |
| 52 | PVC20内牙直接 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 3.5 |
| 53 | 20弯头 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 3 |
| 54 | 25*45弯头 | 25*45° | 伟星 | 个 | 10 | 3 |
| 55 | 25*90弯头 | 25*90° | 大日 | 个 | 10 | 2 |
| 56 | 32*90弯头 | 32*90° | 大日 | 个 | 10 | 4 |
| 57 | 50*45弯头 | 50*45° | 大日 | 个 | 10 | 3 |
| 58 | 63弯头 | ∮63 | 伟星 | 个 | 10 | 21 |
| 59 | 不锈钢弯头 | ∮15 | 金牛 | 个 | 10 | 6 |
| 60 | 铜弯头 | ∮15 | 金牛 | 个 | 10 | 6 |
| 61 | PVC20弯头 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 1.5 |
| 62 | PVC20内牙弯头 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 3.5 |
| 63 | PVC20内牙三通 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 3.5 |
| 64 | 20快接 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 10 |
| 65 | 25快接 | ∮25 | 大日 | 个 | 10 | 12 |
| 66 | 20线管 | ∮20 | 集友 | 根 | 10 | 4.8 |
| 67 | 25线管 | ∮25 | 集友 | 条 | 10 | 8 |
| 68 | 20三通 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 1.5 |
| 69 | 32三通 | ∮32 | 大日 | 个 | 10 | 4 |
| 70 | PVC20给水管 | ∮20 | 伟星 | 条 | 5 | 18 |
| 71 | 20给水三通 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 2 |
| 72 | 20W柱形灯 | 20W | 欧普 | 个 | 10 | 28 |
| 73 | 25电工管 | ∮25 | 伟星 | 条 | 100 | 8.8 |
| 74 | 24插排 | 无线 | 拳王 | 个 | 20 | 22 |
| 75 | 25软水管 | ∮25 | 一根筋 | 米 | 10 | 8 |
| 76 | 40软管 | 40cm | 建雄 | 条 | 20 | 13 |
| 77 | 50软管 | 50cm | 建雄 | 条 | 10 | 15 |
| 78 | 60软管 | 60cm | 建雄 | 条 | 10 | 15 |
| 79 | 32水管 | ∮32 | 大日 | 米 | 10 | 5 |
| 80 | 32枪修接 | ∮32 | 金牛 | 个 | 5 | 60 |
| 81 | 32管帽 | ∮32 | 大日 | 个 | 1 | 2.5 |
| 82 | 50管帽 | ∮50 | 大日 | 个 | 1 | 3 |
| 83 | 40W灯架 | 40W | 亿致 | 套 | 10 | 26 |
| 84 | 35开孔器 | 35mm | 福盛 | 个 | 1 | 23 |
| 85 | 40开孔器 | 40mm | 盟力鹰 | 个 | 1 | 18 |
| 86 | 350铁气扇 | 350mm | 梁田 | 个 | 10 | 125 |
| 87 | 40铁排气扇 | 400mm | 梁田 | 台 | 10 | 136 |
| 88 | 40*32补心 | 40*32 | 伟星 | 个 | 1 | 20 |
| 89 | 40水表 | ∮40 | 福东 | 台 | 1 | 380 |
| 90 | 4平方电线 | 4平方 | 太阳 | 米 | 20 | 4 |
| 91 | 4平铜护套 | 2*4平方 | 太阳 | 米 | 20 | 9 |
| 92 | 50排水管 | ∮50 | 大日 | 条 | 10 | 36 |
| 93 | 75排水管 | ∮75 | 大日 | 条 | 5 | 38 |
| 94 | 50铜浮球 | ∮50重力 | 金光 | 套 | 1 | 166 |
| 95 | LED 筒灯 | 6寸 | 亿致 | 个 | 10 | 48 |
| 96 | 60*60平板灯 | 60*60cm | 欧普 | 套 | 10 | 136 |
| 97 | LED 30*30平板灯 | 30*30cm | 欧普 | 个 | 10 | 68 |
| 98 | 75堵头 | ∮75 | 大日 | 个 | 1 | 8 |
| 99 | 75伸缩节 | ∮75 | 大日 | 个 | 1 | 15 |
| 100 | 70高压管 | 70cm | 建雄 | 根 | 1 | 18 |
| 101 | 6类网络线 | 六类 | 安普 | 米 | 100 | 3.8 |
| 102 | 6平方电线 | 6平方 | 满阳 | 米 | 50 | 4 |
| 103 | 8模电箱 | 8位 | 奇望 | 个 | 11 | 30 |
| 104 | LED 灯管 | T5 | 欧普 | 套 | 5 | 23 |
| 105 | LED 灯泡 | 18W | 亿致 | 个 | 50 | 20 |
| 106 | LED 灯泡 | 28W | 亿致 | 个 | 50 | 30 |
| 107 | LED 30W 灯泡 | 30W | 亿致 | 个 | 10 | 35 |
| 108 | LED 灯芯 | 24W | 佛山 | 个 | 10 | 30 |
| 109 | LED 18W 灯芯 | 18W | 木林森 | 个 | 20 | 30 |
| 110 | LED 36W 灯芯 | 36W | 木林森 | 个 | 20 | 40 |
| 111 | LED 灯条 | 1拖3 | 木林森 | 条 | 10 | 36 |
| 112 | LED灯条 | T8一体40W | 木林森 | 套 | 1 | 48 |
| 113 | LED 日光灯 | 40W | 亿致 | 条 | 100 | 30 |
| 114 | LED 吸顶灯 | 36W | 木林森 | 盏 | 20 | 55 |
| 115 | LED 吸顶灯 | 68W | 木林森 | 个 | 5 | 96 |
| 116 | LED 马路灯 | 100W | 亚光 | 套 | 5 | 236 |
| 117 | LED 平板灯 | 60*60cm | 欧普 | 套 | 20 | 136 |
| 118 | LED 灯架 | 30W | 佛山 | 套 | 5 | 20 |
| 119 | LED T-5灯 | 22W | 木林森 | 条 | 5 | 22 |
| 120 | LED 灯条组 | 1拖4 | 木林森 | 组 | 1 | 46 |
| 121 | 玻璃胶 | 防霉 | 千里马 | 瓶 | 10 | 25 |
| 122 | 玻璃枪 | 合金 | 巩固 | 把 | 4 | 20 |
| 123 | 白板 | 86型 | 科民 | 个 | 10 | 1.5 |
| 124 | U型淋浴阀 | U型铜 | 东乾 | 个 | 10 | 60 |
| 125 | 测电笔 | 发光型 | 高克 | 把 | 10 | 5 |
| 126 | 羊角锤 | 1磅 | 瑞泽 | 把 | 4 | 16 |
| 127 | 胶水小 | 小瓶 | 天塑 | 个 | 10 | 4 |
| 128 | 胶水 | 中瓶 | 天塑 | 瓶 | 10 | 7 |
| 129 | 胶水 | 大瓶 | 天塑 | 瓶 | 10 | 10 |
| 130 | 黑胶布 | 16mm | 美人鱼 | 卷 | 100 | 2 |
| 131 | 大体冲洗阀 | 铜 | 辉煌 | 个 | 5 | 298 |
| 132 | 大生料带 | 15M | 集友 | 个 | 50 | 3 |
| 133 | 电话线 | 4米 | 朝日 | 条 | 100 | 10 |
| 134 | 电话线 1.5 | 1.5米 | 朝日 | 根 | 10 | 4 |
| 135 | 电话线 2.0 | 2.0米 | 朝日 | 根 | 10 | 6 |
| 136 | 电话线 3.0 | 3.0米 | 朝日 | 根 | 10 | 8 |
| 137 | 双面胶 | 6米 | 美人鱼 | 卷 | 50 | 2 |
| 138 | 给水胶 | 小瓶 | 天塑 | 瓶 | 12 | 7 |
| 139 | 给水胶 | 500g速干胶 | 天塑 | 瓶 | 5 | 18 |
| 140 | 给水管 | ∮20 | 大日 | 米 | 10 | 3 |
| 141 | 管卡 | ∮50 | 大日 | 个 | 5 | 3 |
| 142 | 管钳 | 钢 | 高克 | 把 | 5 | 15 |
| 143 | 管箍 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 2 |
| 144 | 钢丝钳 | 8寸 | 高克 | 把 | 5 | 15 |
| 145 | 钢板钳 | 12寸 | 高克 | 把 | 5 | 25 |
| 146 | 灯支架 | 2*40W | 欧普 | 个 | 1 | 56 |
| 147 | 电表10-40A | 10-40A | 瑞安 | 个 | 30 | 50 |
| 148 | 电表 | 20-60A | 瑞安 | 台 | 5 | 95 |
| 149 | 堵泥 | 包 | 杰清 | 包 | 10 | 2 |
| 150 | 二开双控 | 双控 | 拳王 | 个 | 10 | 15 |
| 151 | 吊扇开关 | 调速 | 探测者 | 个 | 10 | 20 |
| 152 | 人体感应开关 | 86型 | 正泰 | 个 | 10 | 46 |
| 153 | 感应龙头 | 铜 | 九牧 | 个 | 10 | 480 |
| 154 | 脚踩龙头 | 铜 | 九牧 | 套 | 20 | 198 |
| 155 | 小便冲洗阀 | 铜 | 东乾 | 个 | 15 | 65 |
| 156 | 浮球阀 | ∮50 | 金光 | 个 | 5 | 98 |
| 157 | 活阀 | ∮50 | 金牛 | 个 | 5 | 36 |
| 158 | 淋浴管喷头 | 1.5M | 建雄 | 套 | 10 | 65 |
| 159 | 快接头 | ∮20 | 大日 | 个 | 10 | 1 |
| 160 | 空调管 | 1.8M | 天塑 | 根 | 15 | 3 |
| 161 | 墙式水龙头 | 冷热 | 九牧 | 个 | 5 | 230 |
| 162 | 面盆冷热龙头 | 冷热 | 辉煌 | 个 | 5 | 186 |
| 163 | 入墙菜盆龙头 | 单冷 | 东乾 | 个 | 5 | 45 |
| 164 | 水龙头 | PVC | 东乾 | 个 | 10 | 6 |
| 165 | 特长水龙头 | 特长 | 东乾 | 个 | 10 | 38 |
| 166 | 铜快开龙头 | 中长 | 东乾 | 个 | 10 | 26 |
| 167 | 铜冷热双用水龙头 | 冷热 | 辉煌 | 个 | 10 | 223 |
| 168 | 铜软线 | 2*0.75平方 | 朝日 | 米 | 15 | 2.5 |
| 169 | 铜软线 | 2*1平方 | 朝日 | 米 | 10 | 3 |
| 170 | 铜内接 | ∮25 | 金牛 | 个 | 10 | 9 |
| 171 | 自攻螺丝 | 3*20 | 胜天 | 盒 | 10 | 21 |
| 172 | 螺丝刀 | ∮5*65mm | 万高 | 把 | 10 | 8 |
| 173 | 螺丝刀 | ∮5*100mm | 万高 | 把 | 30 | 10 |
| 174 | 六角批头 | ∮8 | 建新 | 支 | 5 | 6 |
| 175 | 马桶盖 | 圆 | 九牧 | 个 | 50 | 96 |
| 176 | 马桶配件 | 进水阀 | TOTO | 套 | 30 | 30 |
| 177 | 马桶配件 | 出水阀 | 辉煌 | 个 | 10 | 45 |
| 178 | 马桶配件 | 整装 | 辉煌 | 套 | 10 | 65 |
| 179 | 明盒 | 86型 | 蒙硕 | 个 | 100 | 2 |
| 180 | 内六角 | 十件套 | 建新 | 个 | 5 | 25 |
| 181 | 毛巾架 | 2*60cm | 名剑 | 套 | 20 | 70 |
| 182 | 三角阀 | 短 | 东乾 | 个 | 30 | 26 |
| 183 | 三角阀 | 中长 | 东乾 | 个 | 30 | 30 |
| 184 | 三角阀 | 特长 | 东乾 | 个 | 10 | 35 |
| 185 | 双用三角阀 | 双用 | 东乾 | 个 | 10 | 48 |
| 186 | 三插头 | 10A | 拳王 | 个 | 10 | 7 |
| 187 | 三孔插座 | 16A | 公牛 | 个 | 20 | 16 |
| 188 | 三角架 | 付 | 5 | 20 | ||
| 189 | 三角钻头 | ∮8 | 奇锐 | 支 | 10 | 8 |
| 190 | 三通铜内接 | ∮15 | 金牛 | 个 | 10 | 5 |
| 191 | 三开关 | 双控 | 拳王 | 个 | 10 | 20 |
| 192 | 三位转换开关 | 一变三 | 拳王 | 个 | 5 | 36.5 |
| 193 | 双用螺丝刀 | ∮5*65mm | 万高 | 把 | 5 | 8 |
| 194 | 十字螺丝刀 | ∮5*100mm | 万高 | 把 | 5 | 10 |
| 195 | 时控器 | 20A | 正泰 | 个 | 30 | 65 |
| 196 | 生料带 | 大卷 | 个 | 30 | 3 | |
| 197 | 四角阀 | 四通 | 东乾 | 个 | 10 | 46 |
| 198 | 四边钳 | 10寸 | 高克 | 套 | 4 | 80 |
| 199 | 下水管 | ∮40 | 双佳 | 条 | 30 | 10 |
| 200 | 下水器 | ∮32铜 | 东乾 | 个 | 30 | 26 |
| 201 | 一开双控 | 双控 | 拳王 | 个 | 10 | 10 |
| 202 | 洗衣机排水管 | ∮40 | 双佳 | 条 | 10 | 13 |
| 203 | 吸顶灯 | 24W | 亿致 | 套 | 30 | 55 |
二、报价要求:
1.报价包括人工费、搬运费及相关支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任,即响应本文件规定的各项应有费用,合同期内不对中标单价做出任何调整。
2.报价前需认真勘察现场。
三、受询价人必须提供
1、公司营业执照复印件;
2、法定代表人身份证复印件;
3、授权委托书及授权代表身份证复印件;
4、报价单(装袋密封)。
以上资料均需加盖公章。
四、其他事项
供应商应于2025年10月14日下午17:30前,将相关文件密封后送达宁德市中医院门诊四楼后勤管理科(二),逾期无效。结果在宁德市中医院官网公示。
联系人:林女士 联系电话:0593-2093006
附件:报价表
宁德市中医院
2025年10月9日
附件
报 价 表
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 预估数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | BV线 | 1.5平方 | 米 | 100 | |||
| 2 | 100W 路灯 | 100W | 个 | 5 | |||
| 3 | 10A插座 | 10A | 个 | 20 | |||
| 4 | 10cm线槽 | 10cm | 条 | 10 | |||
| 5 | 10寸排气扇 | 10寸 | 台 | 10 | |||
| 6 | 12寸排气扇 | 12寸 | 台 | 10 | |||
| 7 | 16#加长钻头 | 16*350 | 个 | 5 | |||
| 8 | 15CM筒灯 | 15cm | 个 | 15 | |||
| 9 | 110管卡 | ∮110 | 个 | 1 | |||
| 10 | 16线管 | ∮16 | 条 | 33 | |||
| 11 | 16线卡 | ∮16 | 包 | 10 | |||
| 12 | 16线槽 | 1.6cm | 条 | 100 | |||
| 13 | 16钻头 | 16*200 | 支 | 10 | |||
| 14 | 16A三插座 | 16A | 个 | 10 | |||
| 15 | 16A三插头 | 16A | 个 | 10 | |||
| 16 | 插头 | 两极 | 个 | 10 | |||
| 17 | 16A线插排 | 16A*2.5米 | 个 | 5 | |||
| 18 | 公牛线插排 | 3米线 | 个 | 10 | |||
| 19 | 插排 | 2米线 | 个 | 10 | |||
| 20 | 1P-16A空开 | 1P-16A | 个 | 20 | |||
| 21 | 1P-20A空开 | 1P-20A | 个 | 20 | |||
| 22 | 1P-32A空开 | 1P-32A | 个 | 20 | |||
| 23 | 2P-25空开 | 2P-25A | 个 | 20 | |||
| 24 | 2P32A空开 | 2P-32A | 个 | 20 | |||
| 25 | 2P-40A空开 | 2P-40A | 个 | 20 | |||
| 26 | 1P-32A漏保 | 1P-32A | 个 | 20 | |||
| 27 | 2P-32A漏保 | 2P-32A | 个 | 20 | |||
| 28 | 2P-40A漏保 | 2P-40A | 个 | 20 | |||
| 29 | 2P-63A漏保 | 2P-63A | 个 | 20 | |||
| 30 | 2*1.5护套线 | 2*1.5平方 | 米 | 100 | |||
| 31 | 2*2.5护套线 | 2*2.5平方 | 米 | 100 | |||
| 32 | 4#线槽 | 4cm | 条 | 15 | |||
| 33 | 6cm线槽 | 6cm | 条 | 15 | |||
| 34 | 8#线槽 | 8cm | 条 | 10 | |||
| 35 | 20线槽 | 2cm | 条 | 10 | |||
| 36 | 24#线槽 | 2.4cm | 条 | 10 | |||
| 37 | 2.5钻头 | ∮2.5厘 | 支 | 5 | |||
| 38 | 6#钻头 | ∮6厘 | 支 | 5 | |||
| 39 | 2.5 BV线 | 2.5平方 | 米 | 100 | |||
| 40 | 4*3铜护套线 | 4*3平方 | 米 | 100 | |||
| 41 | 20塑胶管 | ∮20 | 米 | 10 | |||
| 42 | PVC 20外接 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 43 | PVC20管 | ∮20 | 条 | 10 | |||
| 44 | 20直接 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 45 | 63直接 | ∮63 | 个 | 10 | |||
| 46 | 75直接 | ∮75 | 个 | 10 | |||
| 47 | 不锈钢直接 | ∮15 | 个 | 10 | |||
| 48 | PPR直接 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 49 | 20内牙直接 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 50 | 40带牙直接 | ∮40 | 个 | 10 | |||
| 51 | 50内牙直接 | ∮50 | 个 | 10 | |||
| 52 | PVC20内牙直接 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 53 | 20弯头 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 54 | 25*45弯头 | 25*45° | 个 | 10 | |||
| 55 | 25*90弯头 | 25*90° | 个 | 10 | |||
| 56 | 32*90弯头 | 32*90° | 个 | 10 | |||
| 57 | 50*45弯头 | 50*45° | 个 | 10 | |||
| 58 | 63弯头 | ∮63 | 个 | 10 | |||
| 59 | 不锈钢弯头 | ∮15 | 个 | 10 | |||
| 60 | 铜弯头 | ∮15 | 个 | 10 | |||
| 61 | PVC20弯头 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 62 | PVC20内牙弯头 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 63 | PVC20内牙三通 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 64 | 20快接 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 65 | 25快接 | ∮25 | 个 | 10 | |||
| 66 | 20线管 | ∮20 | 根 | 10 | |||
| 67 | 25线管 | ∮25 | 条 | 10 | |||
| 68 | 20三通 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 69 | 32三通 | ∮32 | 个 | 10 | |||
| 70 | PVC20给水管 | ∮20 | 条 | 5 | |||
| 71 | 20给水三通 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 72 | 20W柱形灯 | 20W | 个 | 10 | |||
| 73 | 25电工管 | ∮25 | 条 | 100 | |||
| 74 | 24插排 | 无线 | 个 | 5 | |||
| 75 | 25软水管 | ∮25 | 米 | 5 | |||
| 76 | 40软管 | 40cm | 条 | 20 | |||
| 77 | 50软管 | 50cm | 条 | 10 | |||
| 78 | 60软管 | 60cm | 条 | 10 | |||
| 79 | 32水管 | ∮32 | 米 | 10 | |||
| 80 | 32枪修接 | ∮32 | 个 | 5 | |||
| 81 | 32管帽 | ∮32 | 个 | 1 | |||
| 82 | 50管帽 | ∮50 | 个 | 1 | |||
| 83 | 40W灯架 | 40W | 套 | 10 | |||
| 84 | 35开孔器 | 35mm | 个 | 1 | |||
| 85 | 40开孔器 | 40mm | 个 | 1 | |||
| 86 | 350铁气扇 | 350mm | 个 | 10 | |||
| 87 | 40铁排气扇 | 400mm | 台 | 10 | |||
| 88 | 40*32补心 | 40*32 | 个 | 1 | |||
| 89 | 40水表 | ∮40 | 台 | 1 | |||
| 90 | 4平方电线 | 4平方 | 米 | 20 | |||
| 91 | 4平铜护套 | 2*4平方 | 米 | 20 | |||
| 92 | 50排水管 | ∮50 | 条 | 10 | |||
| 93 | 75排水管 | ∮75 | 条 | 5 | |||
| 94 | 50铜浮球 | ∮50重力 | 套 | 1 | |||
| 95 | LED 筒灯 | 6寸 | 个 | 10 | |||
| 96 | 60*60平板灯 | 60*60cm | 套 | 10 | |||
| 97 | LED 30*30平板灯 | 30*30cm | 个 | 10 | |||
| 98 | 75堵头 | ∮75 | 个 | 1 | |||
| 99 | 75伸缩节 | ∮75 | 个 | 1 | |||
| 100 | 70高压管 | 70cm | 根 | 1 | |||
| 101 | 6类网络线 | 六类 | 米 | 100 | |||
| 102 | 6平方电线 | 6平方 | 米 | 50 | |||
| 103 | 8模电箱 | 8位 | 个 | 1 | |||
| 104 | LED 灯管 | T5 | 套 | 5 | |||
| 105 | LED 灯泡 | 18W | 个 | 50 | |||
| 106 | LED 灯泡 | 28W | 个 | 50 | |||
| 107 | LED 30W 灯泡 | 30W | 个 | 10 | |||
| 108 | LED 灯芯 | 24W | 个 | 10 | |||
| 109 | LED 18W 灯芯 | 18W | 个 | 20 | |||
| 110 | LED 36W 灯芯 | 36W | 个 | 20 | |||
| 111 | LED 灯条 | 1拖3 | 条 | 5 | |||
| 112 | LED灯条 | T8一体40W | 套 | 1 | |||
| 113 | LED 日光灯 | 40W | 条 | 80 | |||
| 114 | LED 吸顶灯 | 36W | 盏 | 10 | |||
| 115 | LED 吸顶灯 | 68W | 个 | 5 | |||
| 116 | LED 马路灯 | 100W | 套 | 5 | |||
| 117 | LED 平板灯 | 60*60cm | 套 | 20 | |||
| 118 | LED 灯架 | 30W | 套 | 5 | |||
| 119 | LED T-5灯 | 22W | 条 | 5 | |||
| 120 | LED 灯条组 | 1拖4 | 组 | 1 | |||
| 121 | 玻璃胶 | 防霉 | 瓶 | 10 | |||
| 122 | 玻璃枪 | 合金 | 把 | 4 | |||
| 123 | 白板 | 86型 | 个 | 10 | |||
| 124 | U型淋浴阀 | U型铜 | 个 | 10 | |||
| 125 | 测电笔 | 发光型 | 把 | 10 | |||
| 126 | 羊角锤 | 1磅 | 把 | 4 | |||
| 127 | 胶水小 | 小瓶 | 个 | 10 | |||
| 128 | 胶水 | 中瓶 | 瓶 | 10 | |||
| 129 | 胶水 | 大瓶 | 瓶 | 10 | |||
| 130 | 黑胶布 | 16mm | 卷 | 50 | |||
| 131 | 大体冲洗阀 | 铜 | 个 | 5 | |||
| 132 | 大生料带 | 15M | 个 | 50 | |||
| 133 | 电话线 | 4米 | 条 | 50 | |||
| 134 | 电话线 1.5 | 1.5米 | 根 | 10 | |||
| 135 | 电话线 2.0 | 2.0米 | 根 | 10 | |||
| 136 | 电话线 3.0 | 3.0米 | 根 | 10 | |||
| 137 | 双面胶 | 6米 | 卷 | 50 | |||
| 138 | 给水胶 | 小瓶 | 瓶 | 10 | |||
| 139 | 给水胶 | 500g速干胶 | 瓶 | 5 | |||
| 140 | 给水管 | ∮20 | 米 | 10 | |||
| 141 | 管卡 | ∮50 | 个 | 5 | |||
| 142 | 管钳 | 钢 | 把 | 5 | |||
| 143 | 管箍 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 144 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 5 | |||
| 145 | 钢板钳 | 12寸 | 把 | 5 | |||
| 146 | 灯支架 | 2*40W | 个 | 1 | |||
| 147 | 电表10-40A | 10-40A | 个 | 10 | |||
| 148 | 电表 | 20-60A | 台 | 5 | |||
| 149 | 堵泥 | 包 | 包 | 10 | |||
| 150 | 二开双控 | 双控 | 个 | 10 | |||
| 151 | 吊扇开关 | 调速 | 个 | 10 | |||
| 152 | 人体感应开关 | 86型 | 个 | 10 | |||
| 153 | 感应龙头 | 铜 | 个 | 10 | |||
| 154 | 脚踩龙头 | 铜 | 套 | 10 | |||
| 155 | 小便冲洗阀 | 铜 | 个 | 10 | |||
| 156 | 浮球阀 | ∮50 | 个 | 5 | |||
| 157 | 活阀 | ∮50 | 个 | 5 | |||
| 158 | 淋浴管喷头 | 1.5M | 套 | 10 | |||
| 159 | 快接头 | ∮20 | 个 | 10 | |||
| 160 | 空调管 | 1.8M | 根 | 5 | |||
| 161 | 墙式水龙头 | 冷热 | 个 | 5 | |||
| 162 | 面盆冷热龙头 | 冷热 | 个 | 5 | |||
| 163 | 入墙菜盆龙头 | 单冷 | 个 | 5 | |||
| 164 | 水龙头 | PVC | 个 | 10 | |||
| 165 | 特长水龙头 | 特长 | 个 | 10 | |||
| 166 | 铜快开龙头 | 中长 | 个 | 10 | |||
| 167 | 铜冷热双用水龙头 | 冷热 | 个 | 10 | |||
| 168 | 铜软线 | 2*0.75平方 | 米 | 10 | |||
| 169 | 铜软线 | 2*1平方 | 米 | 10 | |||
| 170 | 铜内接 | ∮25 | 个 | 5 | |||
| 171 | 自攻螺丝 | 3*20 | 盒 | 5 | |||
| 172 | 螺丝刀 | ∮5*65mm | 把 | 10 | |||
| 173 | 螺丝刀 | ∮5*100mm | 把 | 10 | |||
| 174 | 六角批头 | ∮8 | 支 | 5 | |||
| 175 | 马桶盖 | 圆 | 个 | 50 | |||
| 176 | 马桶配件 | 进水阀 | 套 | 10 | |||
| 177 | 马桶配件 | 出水阀 | 个 | 10 | |||
| 178 | 马桶配件 | 整装 | 套 | 10 | |||
| 179 | 明盒 | 86型 | 个 | 50 | |||
| 180 | 内六角 | 十件套 | 个 | 5 | |||
| 181 | 毛巾架 | 2*60cm | 套 | 20 | |||
| 182 | 三角阀 | 短 | 个 | 30 | |||
| 183 | 三角阀 | 中长 | 个 | 30 | |||
| 184 | 三角阀 | 特长 | 个 | 10 | |||
| 185 | 双用三角阀 | 双用 | 个 | 10 | |||
